产品分类
浏览历史
| 产品编号 | 产品名称 | 订购 |
| BJ-X10463 | 小鼠抗人IgM杂交瘤细胞;mAbhIgM-491x | ![]() |
| BJ-X10462 | 小鼠抗人kappa杂交瘤细胞;mAbhIgκ-490 | ![]() |
| BJ-X10461 | 小鼠抗人IgM杂交瘤细胞;mAbhIgM-489 | ![]() |
| BJ-X10460 | 小鼠抗人kappa杂交瘤细胞;mAbhIgκ-488 | ![]() |
| BJ-X10459 | 杂交瘤(B类);Z2310B6B11B1G4F3C11 | ![]() |
| BJ-X10458 | 杂交瘤(B类);Z173B1C8A11E7B8E2 | ![]() |
| BJ-X10457 | 杂交瘤(B类);Z172A4C4C6F3G12 | ![]() |
| BJ-X10456 | 杂交瘤(B类);Z1510A2G6A2C7 | ![]() |
| BJ-X10455 | 杂交瘤(B类);C3110D2E11 | ![]() |
| BJ-X10454 | 杂交瘤(B类);C3110D2B2 | ![]() |
| BJ-X10453 | tTA基因修饰的小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02-CAG-... | ![]() |
| BJ-X10452 | tTA基因修饰的小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02-CAG-... | ![]() |
| BJ-X10451 | tTA基因修饰的小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02-CAG-... | ![]() |
| BJ-X10450 | tTA基因修饰的小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02-CAG-... | ![]() |
| BJ-X10449 | 小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02 | ![]() |
| BJ-X10448 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-D3 | ![]() |
| BJ-X10447 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-D2 | ![]() |
| BJ-X10446 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-C4 | ![]() |
| BJ-X10445 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-C2 | ![]() |
| BJ-X10444 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-B6 | ![]() |
| BJ-X10443 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-B5 | ![]() |
| BJ-X10442 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-B4 | ![]() |
| BJ-X10441 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-B2 | ![]() |
| BJ-X10440 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-B1 | ![]() |
| BJ-X10439 | 小鼠诱导性多潜能干细胞;PUMC-mips-A5 | ![]() |
友情链接:




